Detalhes do produto:
|
Nome: | núcleos servo do estator e do rotor de 80 séries (estrutura da separação do garfo do dente) para o m | Material: | 0,35 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Controle Industrial | É customizável: | Customizável |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Destacar: | Núcleos do rotor do estator da estrutura da separação,Núcleos industriais do rotor do estator,Núcleo laminado estrutura do estator da separação |
Todas as especificações podem ser personalizadas, boa vinda seu inquérito!
núcleos servo do estator e do rotor de 80 séries (estrutura da separação do garfo do dente) para o motor industrial do controle
Especificações:
O estator adota a estrutura combinada do dente e do garfo, de que reduz extremamente os custos de gastos de fabricação
núcleo de ferro comparado com a estrutura convencional do segmento; No projeto do rotor, o aço magnético
a estrutura adota a estrutura do IPM. Comparado com a estrutura convencional de SPM, o custo do magnético
o aço é reduzido synchronously. Além disso, o estator e o rotor perfuraram de um morrem, e o custo de um grupo
do núcleo de ferro é reduzido mais de 15% pelo comparado com o esquema precedente.
estator do garfo | Rotor | ||||||||
Diâmetro exterior | Diâmetro interno | Largura de Polo | Número de entalhe | esqueleto | Espessura material | Diâmetro exterior | Diâmetro interno | Polo | Espessura material |
76 | 67 | 0.35mm | 47,8 | 20 | 10 | 0.35mm | |||
estator do dente | |||||||||
Diâmetro exterior | Diâmetro interno | Largura de Polo | Número de entalhe | esqueleto | Espessura material | ||||
67 | 48,6 | 7,6 | 12 | 0.35mm |
----------------Todas as fotos são tomadas da oficina, boa vinda para visitar nossa empresa! -------------
Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: +8617318815976