Detalhes do produto:
|
Nome: | Estator e rotor de passo de furo interno médio NEMA16 | Material: | 0,5 |
---|---|---|---|
Inscrição: | Controle Industrial | É personalizável: | Customizável |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Destacar: | Carimbo elétrico de aço da laminação,Laminação elétrica que carimba para Nema 16,aço elétrico da laminação |
Todas as especificações podem ser personalizadas,Bem-vindo ao seu inquérito!
Núcleo do motor para controle industrial NEMA16(39mm)furo interno médio pilha de estatores e rotores
Especificações:
NEMA16(39milímetrosestator e rotor de passo) | ||
39 BYG 1,8° normal | 39 BYG 1,8° furo interno médio | 39 BYG 1,8° furo interno grande |
ID do estator 21,85 mm | ID do estator 23,85 mm | ID do estator 25,85 mm |
rotor OD 21,96 mm | rotor OD 23,87 mm | rotor OD 25,88 mm |
ID do rotor 5/6,5/8mm | ID do rotor 5/6,35/6,5/8mm | ID do rotor 5/6.5/8/9.45mm |
![]() |
![]() |
![]() |
Núcleo do rotor do estator do motor | Ferramenta de estampagem | equipamento auto-desenvolvido |
----------------Todas as fotos são tiradas da oficina, bem-vindo a visitar nossa empresa! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: +8617318815976